当前位置:首页 > 最新资讯 > 正文

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

作者:链塔分析师团队 公众号:链塔智库(ID:liantazhiku)

前言

2018年4月以来,加密货币市场开始进入熊市,此后的几个月一直没有走出来,全球政策也是趋于严格,区块链企业大部分发展速度放缓。

市场行情的不景气及政策的缩紧迫使企业不得不重新规划发展方向和路线。几个月以来,大部分企业开始意识到区块链技术的发展需要更加落地,而不是纸上谈兵。因此,很多企业开始转型,从关注加密货币领域转向行业应用,企业业务也更加贴近政策要求。

清华大学互联网产业研究院&链塔智库(BlockData)对2018年前三季度区块链行业发展进行调查和研究。

  • 首先,介绍区块链行业整体情况,重点关注第三季度新增项目数量,地域分布,行业分类及融资情况。

  • 其次,分析第三季度区块链舆情波动情况,全球各国新增政策,专利及人才发展情况。

  • 接下来,根据链塔智库“3+1”行业图谱分类,调查和研究了区块链各个行业的发展情况,选取重点案例进行分析。

  • 最后,总结前三季度区块链行业发展情况及对第四季度进行预测。

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

2018年第三季度区块链产业研究报告 | 链塔智库&清华大学互联网产业研究院

相关文章:

  • 2018年10月区块链行业月报:整体行情冷淡 DApp市场呈弱增长趋势 | 链塔数据2018-10-11 09:34:58
  • 区块链赋能实体经济高峰论坛在深成功举办&米林文化生态发布会圆满落幕2018-10-11 09:34:58
  • 10月以太坊DApp数据报告:交易市场类DApp活跃度最高、吸金能力最强 | 链塔智库2018-10-11 09:34:58
  • 重读比特币白皮书:中本聪的设想都实现了吗?| 链塔智库2018-10-11 09:34:58
  • tZERO项目评级报告:B级 信息披露不完整 STO未来不确定性较大 | 链塔评级2018-10-11 09:34:58
  • 2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库2018-10-11 09:34:58
  • 链塔区块链数据平台周报:新增富豪榜、项目点评、收藏等功能 | 链塔数据2018-10-11 09:34:58
  • AE项目评级报告:B级 主网多次延期,团队履约能力存疑 | 链塔评级2018-10-11 09:34:58
  • 文章已关闭评论!