当前位置:首页 > 最新资讯 > 正文

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

作者:链塔分析师团队 来源:链塔智库(ID:liantazhiku)

前言

近日,网络上突然流传了一款号称全球首个区块链香烟的产品,结合物联网与区块链技术,实现了产品溯源,但随后被质疑根本未采用区块链技术,仅仅是个噱头。

自2017年以来,我国政府部门出台了《物联网“十三五”规划》、 《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》等多项政策来支持物联网产业的发展,进一步加速了我国物联网的发展进程。

区块链在物联网领域的应用正处在爆发阶段,据链塔数据平台统计,区块链物联网项目共计54个,涉及物联网平台、智能制造、车联网、农业、供应链等诸多领域,包括区块链创业企业、供应链公司和互联网巨头,阿里、京东、IBM等知名企业均在区块链物联网行业进行布局。

物联网与区块链技术一直被誉为“天作之合”,是区块链技术的最佳落地场景之一。区块链在物联网行业的落地到底是噱头炒作,还是未来可期,需要更深入的研究与判断。

链塔智库BlockData对区块链物联网行业进行了深度分析,并对区块链物联网行业的发展现状、基础架构、典型项目、行业发展进行了研究与分析,形成完整报告。

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

相关文章:

  • 2018年10月区块链行业月报:整体行情冷淡 DApp市场呈弱增长趋势 | 链塔数据2018-10-31 09:37:07
  • 区块链赋能实体经济高峰论坛在深成功举办&米林文化生态发布会圆满落幕2018-10-31 09:37:07
  • 10月以太坊DApp数据报告:交易市场类DApp活跃度最高、吸金能力最强 | 链塔智库2018-10-31 09:37:07
  • 重读比特币白皮书:中本聪的设想都实现了吗?| 链塔智库2018-10-31 09:37:07
  • tZERO项目评级报告:B级 信息披露不完整 STO未来不确定性较大 | 链塔评级2018-10-31 09:37:07
  • 链塔区块链数据平台周报:新增富豪榜、项目点评、收藏等功能 | 链塔数据2018-10-31 09:37:07
  • AE项目评级报告:B级 主网多次延期,团队履约能力存疑 | 链塔评级2018-10-31 09:37:07
  • 2018年前三季度首次代币发行融资分析报告 | 链塔智库2018-10-31 09:37:07
  • 文章已关闭评论!