当前位置:首页 > 最新资讯 > 正文

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

前言

稳定币的发展起源于2014年Bitfinex组建的泰德公司 (Tether Limited)发行的USDT,可以被看作是稳定币的1.0版本,但由于其存在一些弊端,包括审计不公开、中心化和涉嫌超额发行等而广受诟病。

之后市场上相继出现了其他稳定币,如2017年12月MakerDAO上线的DAI,2018年3月Bittrex交易所上线的True USD等。

2018年9月10日,美国交易所Gemini和另外一个区块链创业公司Paxos同时获得了美国纽约金融服务局的批准,可以在受政府监管的情况下发行锚定美元的数字加密货币GUSD和PAX。这是首次官方宣布发行的稳定币,引起了行业的热议。

链塔智库对稳定币进行探讨。

  • 首先,介绍锚定美元稳定币的发展情况、分类及主要稳定币的数据对比;

  • 其次,介绍目前美元稳定币存在的痛点,主要在审计,流动性,波动率等方面存在问题;

  • 最后,分析近期美国发行官方认可的稳定币的原因和影响。

美国发行稳定币背后的原因不仅仅局限于风险和监管层面,更深层次在于实现美元的增发以及介入其他国家和货币体系。

官方稳定币将使数字货币市场更加规范,有利于保护市场稳定和发展机构投资者。美国政府的稳定币正在影响着其他国家货币体系甚至是整个金融市场。

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

2018 稳定币研究报告:官方发行稳定币的原因和影响 | 链塔智库

相关文章:

  • 2018年10月区块链行业月报:整体行情冷淡 DApp市场呈弱增长趋势 | 链塔数据2018-09-20 13:56:08
  • 区块链赋能实体经济高峰论坛在深成功举办&米林文化生态发布会圆满落幕2018-09-20 13:56:08
  • 10月以太坊DApp数据报告:交易市场类DApp活跃度最高、吸金能力最强 | 链塔智库2018-09-20 13:56:08
  • 重读比特币白皮书:中本聪的设想都实现了吗?| 链塔智库2018-09-20 13:56:08
  • tZERO项目评级报告:B级 信息披露不完整 STO未来不确定性较大 | 链塔评级2018-09-20 13:56:08
  • 2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库2018-09-20 13:56:08
  • 链塔区块链数据平台周报:新增富豪榜、项目点评、收藏等功能 | 链塔数据2018-09-20 13:56:08
  • AE项目评级报告:B级 主网多次延期,团队履约能力存疑 | 链塔评级2018-09-20 13:56:08
  • 文章已关闭评论!